| 男子 | 女子 | 全体 | |
| 募集人員 | 95名 | 95名 | 190名 |
| 志願者数 | 262名 | 272名 | 534名 |
| 欠試者数 | 9名 | 12名 | 21名 |
| 受験者数 | 253名 | 260名 | 513名 |
| 合格者数 | 108名 | 106名 | 214名 |
| 合格最低点 | 263.75点 | 261.00点 | 261.00点 |
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 判定 | |||
| 満点 | 120 | 120 | 80 | 80 | 400 | ||
| 受験者 | 最高点 | 男子 | 97 | 120 | 78 | 75 | 344.00 |
| 女子 | 98 | 120 | 76 | 78 | 350.00 | ||
| 全体 | 98 | 120 | 78 | 78 | 350.00 | ||
| 平均点 | 男子 | 60.0 | 82.2 | 53.7 | 55.0 | 255.5 | |
| 女子 | 63.0 | 77.5 | 51.1 | 53.5 | 250.7 | ||
| 全体 | 61.5 | 79.8 | 52.4 | 54.2 | 253.1 | ||
| 合格者 | 最高点 | 男子 | 97 | 120 | 78 | 75 | 344.00 |
| 女子 | 98 | 120 | 76 | 78 | 350.00 | ||
| 全体 | 98 | 120 | 78 | 78 | 350.00 | ||
| 平均点 | 男子 | 68.6 | 94.1 | 60.5 | 58.7 | 286.8 | |
| 女子 | 72.9 | 91.6 | 55.2 | 58.8 | 286.5 | ||
| 全体 | 70.7 | 92.9 | 57.9 | 58.7 | 286.6 |
